تعلن جامعة إدلب عن إجراء مناقصة (بالظرف المختوم) لشراء مستهلكات طبية لزوم مستشفى إدلب الجامعي.
إعلان
تعلن جامعة إدلب عن إجراء مناقصة (بالظرف المختوم) لشراء مستهلكات طبية لزوم مستشفى إدلب الجامعي.
الرقم | اسم المادة | الوحدة | الكمية | الملاحظات |
1 | 2/0 خيط نايلون قاطع | علبة | 60 | |
2 | خيط سلك قاطع0 | علبة | 90 | |
3 | خيط سلك مدور0 | علبة | 50 | |
4 | خيط فيكريل مدور0 | علبة | 60 | |
5 | خيط كروميك 0 | علبة | 15 | |
6 | خيط نايلون قاطع0 | علبة | 150 | |
7 | خيط نايلون مدور0 | علبة | 30 | |
8 | خيط سلك قاطع1 | علبة | 50 | |
9 | خيط سلك مدور1 | علبة | 50 | |
10 | خيط فكريل مدور1 | علبة | 50 | |
11 | خيط كرومك1 | علبة | 9 | |
12 | خيط نايلون قاطع1 | علبة | 30 | |
13 | خيط نايلون مدور1 | علبة | 30 | |
14 | 10.0 خيط بروبيلين | علبة | 3 | تعليق ابرة مستقيمة |
15 | 10/0 خيط نايلون | علبة | 3 | |
16 | خيط سلك قاطع2 | علبة | 50 | |
17 | خيط سلك مدور2 | علبة | 15 | |
18 | خيط فكريل مدور2 | علبة | 50 | |
19 | خيط نايلون قاطع2 | علبة | 15 | |
20 | خيط نايلون مدور2 | علبة | 30 | |
21 | 2/0 خيط سلك قاطع | علبة | 60 | |
22 | 2/0 خيط سلك مدور | علبة | 50 | |
23 | 2/0 خيط فكريل مدور | علبة | 150 | |
24 | 2/0 خيط كرومك | علبة | 15 | |
25 | 2/0 خيط نايلون قاطع | علبة | 100 | |
26 | 2/0 خيط نايلون مدور | علبة | 30 | |
27 | 3/0 خيط سلك قاطع | علبة | 60 | |
28 | 3/0 خيط سلك مدور | علبة | 30 | |
29 | 3/0 خيط فكريل مدور | علبة | 150 | |
30 | 3/0 خيط كرومك | علبة | 15 | |
31 | 3/0 خيط نايلون قاطع | علبة | 150 | |
32 | 3/0 خيط نايلون مدور | علبة | 30 | |
33 | 4/0 خيط نايلون قاطع | علبة | 60 | |
34 | 4/0 خيط اوعية ابرتين | علبة | 30 | |
35 | 4/0 خيط سلك مدور | علبة | 15 | |
36 | 4/0 خيط فكريل مدور | علبة | 60 | |
37 | 4/0 خيط كرومك | علبة | 15 | |
38 | 4/0 خيط نايلون مدور | علبة | 15 | |
39 | 45 مشرط اكسترا | علبة | 7 | |
40 | 5/0 خيط اوعية ابرتين | علبة | 30 | |
41 | 5/0 خيط سلك تعليق | علبة | 3 | |
42 | 5/0 خيط فكريل مدور | علبة | 30 | |
43 | 5/0 خيط كرومك | علبة | 9 | |
44 | 5/0 خيط نايلون قاطع | علبة | 60 | |
45 | 5/0 خيط نايلون مدور | علبة | 15 | |
46 | 6 بكرة تخطيط قلب | قطعة | 50 | |
47 | 6/0 خيط اوعية ابرتين | علبة | 30 | |
48 | 6/0 خيط فكريل | علبة | 3 | ابرة واحدة سباتيولا |
49 | 6/0 خيط فكريل | علبة | 3 | ابرتين سباتيولا |
50 | 7/0 خيط اوعية ابرتين | علبة | 30 | |
51 | 7/0 خيط فكريل | علبة | 3 | أبرتين سباتيولا |
52 | 8/0 خيط فكريل | علبة | 3 | أبرتين سباتيولا |
53 | ابر بزل | علبة | 1000 | 18-20-22-24 |
54 | الكترودات | علبة | 200 | |
55 | اوفر شوز | علبة | 800 | |
56 | اوفر هايد | علبة | 350 | |
57 | اير واي | علبة | 250 | منوع المقاس |
58 | أعواد قطن | علبة | 3 | |
59 | أنبوب مجرى دمع | أنبوب | 17 | |
60 | باسكيت تنظير | قطعة | 10 | |
61 | باسكيت تنظير مع فرامة | قطعة | 10 | |
62 | باسكيت حالب | قطعة | 15 | |
63 | بكرة تخطيط قلب 10 | بكرة | 50 | |
64 | بكرة تخطيط قلب 20 | بكرة | 50 | |
65 | بكرة تخطيط قلب 5 | بكرة | 30 | |
66 | بكرة تخطيط قلب 7.5 | بكرة | 70 | |
67 | بلاستر حرير | قطعة | 2000 | 10-15-5 |
68 | بلاستر مونفكس | قطعة | 3000 | 10-15-5 |
69 | بوفيدون | لتر | 1500 | |
70 | تري واي | علبة | 100 | |
71 | تورنيكيه مطاط | قطعة | 5 | |
72 | تيوب تفجير صدر | قطعة | 700 | 24-26-28-30-32 |
73 | تيوب رغامي مع بالون | علبة | 800 | 2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8 |
74 | جبس | كرتونة | 60 | 5-10-15-20 |
75 | جبس بلاستيك | قطعة | 300 | 12-13-14 انش |
76 | جهاز سيروم | كيس 25 قطعة | 1500 | |
77 | جهاز نقل دم | كيس 25 قطعة | 500 | |
78 | جيل ايكو | لتر | 300 | |
79 | خازع جراحي | قطعة | 150 | |
80 | خافض لسان | علبة | 500 | |
81 | خرازات جلد | قطعة | 15 | |
82 | خيوط كبد | علبة | 10 | ابرة كبيرة اكليلية |
83 | دارة تخدير | قطعة | 300 | |
84 | دارة منفسة | قطعة | 100 | أطفال |
85 | دبل جي | قطعة | 50 | 28×4.7 |
86 | دبل جي | قطعة | 10 | 16×4.7 |
87 | دبل جي | قطعة | 50 | 28×6 |
88 | دبل جي | قطعة | 50 | 28×7 |
89 | دبل جي | قطعة | 50 | 26X6 |
90 | دبل جي | قطعة | 50 | 26X7 |
91 | دبل جي | قطعة | 50 | 26X4.7 |
92 | دكات انفية | زوج | 100 | |
93 | رباط ضاغط | قطعة | 5000 | 5-10-15-20 |
94 | رقعة جراحية <ميش> | قطعة | 60 | 7-10 سم |
95 | رؤوس سرنكات | علبة | 1000 | 18-20-21-22-23 |
96 | سايدكس | لتر | 500 | |
97 | سبونجات مثلثات | علبة | 3 | |
98 | ستابلر gia | قطعة | 60 | 60-80 |
99 | ستابلر Ta | قطعة | 30 | 45-60 |
100 | ستابلر حلقي | قطعة | 10 | 30-31-33 |
101 | سرنك 1 س س | علبة | 25 | |
102 | سرنك 10 س س | علبة | 1000 | |
103 | سرنك 20 س س | علبة | 500 | |
104 | سرنك 3 س س | علبة | 500 | |
105 | سرنك 5 س س | علبة | 1000 | |
106 | سرنك 50 س س | علبة | 40 | |
107 | سرنك 60 س س | علبة | 40 | |
108 | سرنك انسولين | علبة | 200 | |
109 | سرنك تغذية | علبة | 200 | |
110 | سرنك مضخة | علبة | 400 | |
111 | شاش زيتوني | كيس | 200 | |
112 | شاش قطع | كغ | 700 | |
113 | شاش لف | قطعة | 4000 | 5-10-15-20 |
114 | شاش مقطع خاص بالعمليات | كغ | 75 | |
115 | شانات بطن | كغ | 90 | |
116 | شانات عمليات | قطعة | 6000 | |
117 | شانات عينية لاصق | قطعة | 375 | |
118 | شرائح سكر ون كال بلس | قطعة | 400 | |
119 | شرائح سكر ياس | علبة | 150 | |
120 | شفرات جراحية | علبة | 500 | 11-15-21-22-24 |
121 | شمع عظمي | علبة | 30 | |
122 | صوند ركتال | علبة | 10 | 16-18 |
123 | صوند معدة | علبة | 300 | 6-8-10-12-14-16-18-20 |
124 | صوند نيلاتون | علبة | 400 | 6-8-10-12-14-16-18-20 |
125 | عدسات صلبة | عدسة | 300 | 17.00—–27.00 |
126 | عدسات مطوية | عدسة | 300 | 17.00—-27.00 |
127 | علب جمع بول | قطعة | 7500 | |
128 | فرد كليبسات | قطعة | 50 | |
129 | فورمول حب | علبة | 70 | |
130 | فورمول سائل | لتر | 200 | |
131 | فوغارتي | قطعة | 60 | 2-3-4-5-6 |
132 | قبضة كوتري | قطعة | 50 | |
133 | قثطرة بولية | علبة | 1000 | 6-8-10-12-14-16-18 |
134 | قثطرة بولية سلكون | علبة | 100 | 12-16-18 |
135 | قثطرة فوق العانة | قطعة | 25 | 14-16-18 |
136 | قثطرة مركزية | قطعة | 500 | 3-3.5-4-4.5-5-5.5-7-7.5 |
137 | قثطرة وريدية 14 | علبة | 20 | |
138 | قثطرة وريدية 18 | علبة | 50 | |
139 | قثطرة وريدية 20 | علبة | 300 | |
140 | قثطرة وريدية 22 | علبة | 300 | |
141 | قثطرة وريدية 24 | علبة | 500 | |
142 | قطن صناعي | قطعة | 5000 | 5-10-15-20 |
143 | قنيات تهوية دائمة | زوج | 30 | |
144 | قنيات تهوية مؤقتة | زوج | 60 | |
145 | قنية فغر رغامي | قطعة | 50 | منوع المقاس |
146 | كانيولا غسيل ون واي 23g | علبة | 7 | |
147 | كفوف جراحية مع بودرة | علبة | 500 | 7-7.5-8-8.5 |
148 | كفوف حرارية | زوج | 10 | |
149 | كفوف لاتكس | علبة | 1200 | L+M |
150 | كفوف نايلون | كرتونة | 25 | |
151 | كليبسات مرارة | قطعة | 125 | |
152 | كيس جمع بول | قطعة | 5000 | 1000 ml |
153 | كيس جمع بول | قطعة | 2000 | 2000 ml |
154 | كيس جمع بول أطفال | علبة | 60 | |
155 | ماسكات ارذاذ | قطعة | 1000 | |
156 | مشرط cresent زرق | علبة | 7 | |
157 | مشرط knife | علبة | 7 | |
158 | مشرط mvr زرق | علبة | 7 | |
159 | مفجر رودون | قطعة | 250 | |
160 | مفجر رودون شعبتين | قطعة | 150 | 12-14-16 |
161 | مفجر زكزاك | ربطة | 100 | |
162 | مفجر زكزاك سلكون | ربطة | 75 | |
163 | ميكرو دريب | قطعة | 2500 | |
164 | نفروستومي | قطعة | 15 | 6-7-8 قياس |
165 | واخزات سكر | علبة | 100 | |
166 | وصلات بايبولار | قطعة | 60 | |
167 | وصلة T تيوب للمنفسة | قطعة | 100 | |
168 | وصلة حاقن الي | كرتونة | 5 | |
169 | وصلة مضخة | كرتونة | 5 |
فعلى الراغبين بالاشتراك بالمناقصة من ذوي الخبرة والاختصاص، مراجعة دائرة العقود برئاسة الجامعة للحصول على دفتر الشروط الخاص بالمواد المذكورة
ملاحظة:
- يُدفع مبلغ تأمين أولي وقدره/1000 $/ ألف دولار أمريكي فقط لا غير في صندوق الجامعة بمديرية الشؤون المالية(دائرة السلف) وذلك كضمان في حال عدم الالتزام، وتصفى حقوق العارض في نهاية العقد بعد تأمين المطلوب.
- يحق للجامعة تجزئة العروض المقدمة.
- يبدأ استقبال العروض في مديرية الديوان العام برئاسة الجامعة، وذلك من تاريخه وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2022/7/4م.
- يتم فض العروض في تمام الساعة 10 العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء تاريخ2022/7/5م.